您好,欢迎进入 威海佳航橡胶科技有限公司官方网站!

中文     -    English

1
1
产品分类

T219

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
卡车胎
数量
-
+
库存:
1
产品描述
[[产品参数, 参数]]
BIAS TRUCK TIRES
Size P.R Type Tread Tread  Depth RIM O.D.     S.W.  
(mm) (32nds) (mm) (mm)
6.00-13 8 TT HIW T204 9 11.34 4.50B 655 170
6.00-14 8 TT HIW T203 9 11.34 41/2J 680 170
6.00-14 10 TT HIW T203 9 11.34 41/2J 680 170
6.00-14 10 TT HIW T215 15.5 19.53 41/2J 680 170
6.00-15 10 TT HIW T215 15 18.9 4.50E 705 170
6.50-14 8 TT HIW T203 9 11.34 41/2J 705 180
6.50-15 10 TT HIW T201 10 12.6 4.50E 730 180
6.50-16 12 TT HIW T202 11 13.86 5.50F 750 185
7.00-15 12 TT HIW T210 9.5 11.97 5.50F 750 200
7.00-16 14 TT HIW T210 11 13.86 5.50F 775 200
7.50-16 14 TT HIW T210 11 13.86 6.00G 805 215
8.25-16 14 TT HIW T211 13 16.38 6.50H 855 235
7.50-20 14 TT HIW T307 12.5 15.75 6.00 935 215
8.25-20 14 TT HIW T307 12.5 15.75 6.50 974 236
9.00-20 14 TT HIW T303 14 17.64 7.00 1018 259
10.00-20 14 TT HIW T303 14 17.64 7.50 1055 278
10.00-20 16 TT HIW T303 14 17.64 7.50 1055 278
12.00-20 20 TT HIW T219 23 28.98 8.50 1125 315

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

新闻动态

威海佳航橡胶科技有限公司网站近期即将上线敬请期待!
威海佳航橡胶科技有限公司是以生产轮胎为主的中型专业企业,主要产品有子午工程轮胎、农业子午轮胎、工业轮胎、大型农业轮胎、房车、拖车、沙滩车轮胎。企业已获得ISO9001国际质量体系认证、国家CCC安全认证、美国DOT标准认证、ISO14001环境质量体系认证、28001职业健康安全管理体系认证和安全标准化二级达标。
Details 白箭头 黑箭头
海报
SOLIDWAY海报。
Details 白箭头 黑箭头
看板
SOLIDWAY看板
Details 白箭头 黑箭头
2019年美国展会
威海佳航橡胶科技有限公司2019年美国展会.
Details 白箭头 黑箭头